Roger Federer lidera ranking ATP
O suíço Roger Federer segue na frente da classificação do ‘ranking’ ATP Tour com uma vantagem confortável sobre o australiano Lleyton Hewitt, que ocupa o segundo lugar, seguido do norte-americano Andy Roddick, na terceira posição.
O ‘top five’ fica completo com o russo Marat Safin, no quarto posto, e com o jovem espanhol Rafael Nadal, que saltou do sétimo para o quinto lugar, mercê da vitória alcançada, este último fim-de-semana, no ‘masters’ de Roma.
Merece ainda destaque, esta semana, a ascensão do argentino Guillermo Coria (finalista vencido em Roma), do 11.º para o oitavo posto, e a quedado espanhol Carlos Moya, do oitavo para o 14.º lugar.
Os vinte primeiros lugares da classificação do circuito profissional masculino são ocupados pelos seguintes tenistas (entre parêntesis são indicadas as classificações anteriores e as nacionalidades dos tenistas):
1.º (1), Roger Federer (Suíça), 6.605 pontos
2.º (2), Lleyton Hewitt (Austrália), 4.160
3.º (3), Andy Roddick (EUA), 3.585
4.º (4), Marat Safin (Rússia), 3.105
5.º (7), Rafael Nadal (Espanha), 2.600
6.º (5), Gaston Gaudio (Argentina), 2.370
7.º (9), André Agassi (EUA), 2.270
8.º (11), Guillermo Coria (Argentina), 2.265
9.º (6), Tim Henman (Inglaterra), 2.155
10.º (13), Guillermo Canas (Argentina), 1.715
11.º (10), David Nalbandian (Argentina), 1.685
12.º (12), Joachim Johansson (Suécia), 1.655
13.º (14), Ivan Ljubicic (Croácia), 1.655
14.º (8), Carlos Moya (Espanha), 1.555
15.º (17), Radek Stepanek (República Checa), 1.420
16.º (15), Tommy Robredo (Espanha), 1.415
17.º (25), David Ferrer (Espanha), 1.345
18.º (24), Dominik Hrbaty (Eslováquia), 1.331
19.º (18), Thomas Johansson (Suécia), 1.320
20.º (16), Nikolay Davydenko (Rússia), 1.285.
Tem sugestões ou notícias para partilhar com o CM?
Envie para geral@cmjornal.pt