08:03 | 11/05 Possibilidade de uma sexta vaga de Covid-19 em Portugal "começa a desenhar-se" Eliminação do uso de máscara aumentou as infeções em Portugal, que atingiu um índice de transmissibilidade de 1,17.
14:47 | 05/05 Governo admite disponibilidade para reavaliar comparticipação de testes "Estamos naturalmente disponíveis para reavaliar essa reintrodução se as circunstâncias epidemiológicas o exigirem", afirmou Marta Temido.
18:04 | 04/05 Linhagens BA.4 e BA.5 da Ómicron na origem de nova vaga na África do Sul África do Sul é o país mais afetado pela Covid-19 no continente africano.
17:33 | 04/05 Mundo registou na última semana menor número de casos de Covid-19 desde a variante Ómicron Últimos valores indicam uma descida de 17% respetivamente ao número de contágios registados entre 18 e 24 de abril.
11:56 | 03/05 Conheça os sintomas mais comuns da Ómicron entre pessoas vacinadas Estudo foi realizado com 111 convidados de uma festa onde 89% tinham duas doses da vacina.
09:03 | 29/04 Portugal e Espanha são os países onde casos de Covid-19 estão a aumentar nos mais idosos Variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo.
11:05 | 21/04 Mulher infetada com Covid-19 duas vezes em 20 dias. Caso inédito é alvo de estudo Espanhola, com 31 anos, esteve infetada com a variante Delta e de seguida pela variante Ómicron.
07:41 | 20/04 China regista mais sete mortos por Covid-19 em Xangai País está a sofrer uma onda de surtos atribuídos à variante Ómicron.
08:07 | 03/04 China regista pico de casos, mais de 13 mil infetados nas últimas 24 horas Quase todos os 25 milhões de habitantes de Xangai, capital económica da China, estão confinados desde sábado.
14:09 | 02/04 Reino Unido atinge recorde com quase cinco milhões de pessoas infetadas com Covid-19 Números do Instituto Nacional de Estatística britânico.
21:22 | 01/04 Mortalidade por Covid-19 aumenta 11% em Portugal Resultados são comparativos aos 14 dias anteriores.
01:30 | 01/04 Mortalidade por Covid-19 afasta o País das das metas para alívio das restrições Portugal atravessa uma fase em que há elevada procura das Urgências hospitalares.
08:00 | 23/03 Nova Zelândia anuncia fim de algumas restrições Deixa de ser obrigatória a vacinação e a apresentação de códigos QR para entrar em lojas, restaurantes e bares a partir de 4 de abril.
02:50 | 23/03 Variante mais contagiosa da Covid-19 é “claramente dominante em Portugal" Linhagem BA.2 da variante Ómicron representa 88,7% das amostras positivas, revela o último relatório do INSA.
00:30 | 21/03 Rir ou chorar? A nova subvariante do SARS-CoV-2, é mais transmissível que a primeira linhagem da Ómicron e é quase tão contagiosa quanto o sarampo.
Famosos Pedro Porro reage a rumores sobre envolvimento com Margarida Corceiro: "Tenho uma relação especial com ela"
Sociedade "Pela Vida, Contra o Cancro": iniciativa do município de Tondela junta o desporto à solidariedade