08:20 | 04/08 Senado dos EUA aprova adesão da Suécia e Finlândia à NATO Proposta foi aprovada com 95 votos a favor e um contra.
07:32 | 29/07 INE divulga hoje estimativa rápida da evolução do PIB no segundo trimestre Nos primeiros três meses do ano, a economia portuguesa cresceu 11,9% em termos homólogos e 2,6% em cadeia.
18:34 | 28/07 Euro sobe face ao dólar após reunião da Fed e dados da economia nos EUA Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0122 dólares.
16:41 | 28/07 Crescimento do PIB deverá ter abrandado para entre 6,3% e 11,9% no 2º trimestre, revelam Economistas Nos primeiros três meses do ano, cresceu 11,9% em termos homólogos e 2,6% em cadeia.
15:10 | 28/07 Bancos reduzem mais de três mil trabalhadores e 350 agências entre 2020 e 2021 Valores foram os mais altos dos últimos anos.
14:12 | 28/07 PIB dos EUA cai pelo segundo trimestre consecutivo No primeiro trimestre, o PIB norte-americano tinha registado uma contração de 1,6%.
18:19 | 27/07 Parceiros sociais de Cabo Verde analisem em agosto eventual aumento salarial para 2023 Reunião teve como pontos em agenda a situação de emergência económica e social derivada da guerra na Ucrânia.
01:30 | 27/07 Impostos engordam cofres do Estado Mais de 2,2 mil milhões de receita até meio do ano, mesmo com descontos nos combustíveis.
13:06 | 22/07 Banco central da Rússia prevê contração da economia russa entre 4% e 6% em 2022 Segundo o BCR, a inflação este ano ficará entre 12% e 15%, entre 5% e 7% em 2023 e voltará para 4% em 2024 (o objetivo fixado pelas autoridades).
09:00 | 21/07 Reserva da Segurança Social dá para pagar ano e meio de pensões Conta com 23 mil milhões de euros correspondentes a 11% do Produto Interno Bruto anual.
15:04 | 20/07 Fogos, Saúde e apoios a Mário Ferreira agitam debate do Estado da Nação PSD questiona Governo sobre demora "de sete anos" na decisão de compra de aviões Canadair.
14:10 | 20/07 União Europeia investe 1,2 mil milhões de euros em projetos colaborativos e 'elege' 20 entidades de Portugal Estados-membros com mais entidades envolvidas são, de forma destacada, França, Itália, Espanha e Alemanha.
13:01 | 20/07 Segurança Social dispõe de 'almofada' financeira de 23 mil milhões de euros Valor daria para pagar ano e meio de pensões em Portuglal.
12:25 | 19/07 Fim do fornecimento de gás russo pode levar a queda de 6% do PIB de países europeus Entregas para a Europa através da Ucrânia caíram quase 30% nos últimos meses.
01:30 | 15/07 Bruxelas pessimista com PIB de 2023 Economia com melhor desempenho este ano, com crescimento de 6,5% do PIB. Comissão Europeia reviu em alta, mas ainda abaixo da Zona Euro.
Mundo Mãe de Charlie tentou abortar durante a adolescência. Jovem acabou por nascer com metade do braço e das pernas
Portugal Detido por agredir agentes da PSP é libertado e volta a envolver-se em rixa no Cais do Sodré em Lisboa
Portugal Detido por agredir agentes da PSP é libertado e volta a envolver-se em rixa no Cais do Sodré em Lisboa
Guerra na Ucrânia AO MINUTO: Rússia acusa Kiev de ataque a central nuclear e alerta para 'consequências catastróficas'
Guerra na Ucrânia Governo da Roménia aconselha população a comprar comprimidos de iodo por risco de desastre nuclear