17:15 | 02/02 Deputados aprovam pedidos de baixas até três dias através do SNS24 Proposta foi aprovada com os votos a favor do PS e do BE e a abstenção do PSD e do PCP.
16:37 | 15/01 Ligar SNS 24 ou 11? Campanha do Ministério da Saúde ajuda a esclarecer dúvidas No ano passado, uma média de 280 chamadas por dia que foram consideradas não urgentes.
18:14 | 07/12 Hospital de Loures pediu desvio de doentes não críticos e teve espera superior a 16 horas No Hospital Beatriz Angelo, este dezembro, não existe nenhum dia em que as equipas de urgência estejam completas.
01:30 | 07/12 Urgências reencaminham doentes não urgentes nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo Pulseira verde e azul dita que o doente não será atendido no hospital, mas num centro de saúde no espaço de 24 horas.
16:44 | 06/12 Doentes não urgentes vão ser reencaminhados para centros de saúde com hora definida Decisão foi tomada esta terça-feira.
11:08 | 06/12 SNS24 atendeu em novembro 194 mil chamadas e encaminhou 56 mil doentes para urgências De acordo com os dados, 2022 é o ano com o maior número de chamadas atendidas de sempre.
01:30 | 04/12 Hospital de Loures fecha Urgências e Portimão bloco de partos Grávidas do Barlavento obrigadas a fazer até 100 quilómetros para poderem dar à luz em Faro.
01:30 | 25/11 “Faltam médicos": Centros de saúde não conseguem dar resposta ao reencaminhamento dos doentes das Urgências Governo quer aliviar afluência aos hospitais com envio de doentes para centros locais.
15:10 | 24/11 Governo está a acompanhar situação nas urgências e pede recurso dos cidadãos ao SNS24 Executivo diz que linha do SNS24 é "uma porta de entrada privilegiada no sistema".
01:30 | 24/11 Doentes da região de Lisboa e Vale do Tejo encaminhados para centros de saúde Medida foi tomada pelo Governo em resposta à situação caótica nas Urgências dos hospitais.
22:43 | 10/11 DGS recomenda que crianças e jovens com sintomas ligeiros de infeção respiratória só devem faltar à escola se tiverem febre Direção-Geral da Saúde lembra que as infeções das vias respiratórias são comuns nos meses do outono/inverno.
12:45 | 04/11 Portugal pode estar com mais de dois mil casos diários de Covid-19, muito acima dos 735 oficiais Epidemiologista Manuel Carmo Gomes alerta que o número real de casos pode ser cerca de três vezes superior.
13:08 | 21/10 Índice de transmissibilidade da covid-19 subiu para 0,88 em Portugal Segundo estimativas, terão ocorrido até 15 de outubro 5.512.398 casos de covid-19 no país.
Portugal Condenado a oito anos e oito meses de cadeia homem que matou ex-sogro por acreditar que violou a neta
Vídeos Francisco Penim visita o quiosque onde são vendidos mais jornais do Correio da Manhã, no distrito de Aveiro
Vídeos Francisco Penim visita o quiosque onde são vendidos mais jornais do Correio da Manhã, no distrito de Aveiro