01:30 | 01/12 Certificados de Aforro levaram mil milhões em juros Fisco cobra mais 13,4 milhões por dia em impostos do que em 2022.
00:30 | 25/11 Lucros nos juros A culpa das baixas taxas é dos aforradores, que se contentam com os juros que os bancos oferecem.
01:30 | 07/11 Estado ‘herda’ 18 milhões em Certificados de Aforro Valores não foram reclamados porque as famílias desconheciam que o falecido tinha poupanças em dívida pública.
01:30 | 03/11 Menos depósitos dão lucros de 8,5 milhões de euros por dia aos bancos Famílias optaram por amortizar dívidas, em especial no crédito à habitação, e mudaram dinheiro para fundos e certificados.
01:30 | 22/09 Poupanças com certificados sobem há 17 meses Menor retribuição da nova série f não afasta interesse dos investidores privados.
01:30 | 24/08 Menos juros travam subscrição de certificados Subida de taxa a três meses põe Certificados de Aforro a pagar juros máximos de 3,5%.
01:30 | 24/08 Menos juros travam subscrição de certificados Subida de taxa a três meses põe Certificados de Aforro a pagar juros máximos de 3,5%.
12:24 | 23/08 Dívida das famílias, empresas e Estado sobe para 806.900 no 1.º semestre Endividamento do setor público teve uma subida de 13.400 milhões de euros.
00:30 | 14/08 A margem dos bancos Banca portuguesa é a quinta com mais avareza no pagamento dos depósitos.
11:58 | 25/07 Financiamento do Estado foi negativo em 5.308 ME em maio "Administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia", explica o BdP.
01:30 | 25/07 Cada português deve em média mais de 77 mil euros Endividamento da economia atinge em maio o valor mais elevado de sempre: 804,4 mil milhões de euros.
01:30 | 24/07 Bilhetes do Tesouro pagam melhor do que Certificados de Aforro Leilão de bilhetes do tesouro, só para investidores institucionais, dá taxa de juro superior a 3,5%.
01:30 | 12/07 Subida de juros preocupa 90% dos portugueses Quem tem empréstimos já está a sofrer com agravamento das taxas. Cerca de 31% garantem estar a conseguir guardar dinheiro.
09:17 | 30/06 Estado tem disponível 1,8 mil milhões para destinar a Certificados de Aforro Até ao final de maio, o Estado já executou 10,2 mil milhões de euros do montante previsto para estes produtos de retalho.
01:30 | 29/06 Portugueses tiram 41 milhões de euros por dia dos bancos Aumento do custo de vida e juros baixos ditam diminuição dos depósitos.
Famosos Morreu Nuno Graciano, o "tio Careca" que se dividiu entre a televisão, a política e a vida empresarial
Exclusivos Nova pista leva Polícia Judiciária a procurar grávida desaparecida na Murtosa em obra de supermercado
Exclusivos Inspeção já tem todo o processo das gémeas luso-brasileiras tratadas no Santa Maria. Veja a cronologia deste caso