00:30 | 11/08 A felicidade A discussão vem ganhando adeptos: o que devemos medir? O PIB, o desemprego ou o bem-estar e a felicidade dos cidadãos?
08:20 | 04/08 Senado dos EUA aprova adesão da Suécia e Finlândia à NATO Proposta foi aprovada com 95 votos a favor e um contra.
11:45 | 03/08 Portugal foi o nono país da UE que menos mobilizou verbas para investigação em 2021 Média comunitária foi de 244,3 euros por pessoa.
01:30 | 30/07 Reformas aumentam até 70 euros por mês Pensões até 948 euros deverão ter um aumento de 7%, no próximo ano, devido à inflação e crescimento do PIB.
07:32 | 29/07 INE divulga hoje estimativa rápida da evolução do PIB no segundo trimestre Nos primeiros três meses do ano, a economia portuguesa cresceu 11,9% em termos homólogos e 2,6% em cadeia.
18:34 | 28/07 Euro sobe face ao dólar após reunião da Fed e dados da economia nos EUA Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0122 dólares.
16:41 | 28/07 Crescimento do PIB deverá ter abrandado para entre 6,3% e 11,9% no 2º trimestre, revelam Economistas Nos primeiros três meses do ano, cresceu 11,9% em termos homólogos e 2,6% em cadeia.
15:10 | 28/07 Bancos reduzem mais de três mil trabalhadores e 350 agências entre 2020 e 2021 Valores foram os mais altos dos últimos anos.
14:12 | 28/07 PIB dos EUA cai pelo segundo trimestre consecutivo No primeiro trimestre, o PIB norte-americano tinha registado uma contração de 1,6%.
18:19 | 27/07 Parceiros sociais de Cabo Verde analisem em agosto eventual aumento salarial para 2023 Reunião teve como pontos em agenda a situação de emergência económica e social derivada da guerra na Ucrânia.
01:30 | 27/07 Impostos engordam cofres do Estado Mais de 2,2 mil milhões de receita até meio do ano, mesmo com descontos nos combustíveis.
13:06 | 22/07 Banco central da Rússia prevê contração da economia russa entre 4% e 6% em 2022 Segundo o BCR, a inflação este ano ficará entre 12% e 15%, entre 5% e 7% em 2023 e voltará para 4% em 2024 (o objetivo fixado pelas autoridades).
09:00 | 21/07 Reserva da Segurança Social dá para pagar ano e meio de pensões Conta com 23 mil milhões de euros correspondentes a 11% do Produto Interno Bruto anual.
16:58 | 20/07 PSD diz que governação do PS empobreceu o país Primeiro-ministro contrapôs que o país voltou a convergir com a Europa com os seus executivos.
15:54 | 20/07 Costa considera estar em curso uma profunda reforma do Estado Acordo de descentralização, futuro pacote de medidas de desburocratização e valorização dos técnicos superiores são alguns exemplos.
Portugal PSP investiga alegada 'ajuda' membros dos No Name Boys nos distúrbios de adeptos do Hadjuk Split em Guimarães
Guerra na Ucrânia AO MINUTO: Navio Osprey's chegou ao porto de Chornomorsk para carregar cereais ucranianos